項(xiàng)目編號 | 1061386 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 石油化學(xué)工程-化學(xué)制品 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 技術(shù)改造 |
當(dāng)前階段 | 環(huán)評 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2025-09-04 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
相關(guān)推薦 更多>
湖北
3***萬元
2025-09-04
江西慧驊科技有限公司年產(chǎn)八千噸活性碳技術(shù)改造項(xiàng)目
江西
4***萬元
2025-09-04
廣東
0***萬元
2025-09-04
重慶市宇潔化工有限公司年產(chǎn)56萬噸水處理劑項(xiàng)目(一期)
重慶
0***萬元
2025-09-04
浙江
2***萬元
2025-09-03
萬噸級大分子農(nóng)用γ-聚谷氨酸生產(chǎn)項(xiàng)目
河南
2***萬元
2025-09-03
頂部