項(xiàng)目編號 | 130627 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 擬建 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-污水處理 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 總包方甄選 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | 4.5萬噸/天 | 近期規(guī)模 | 4.5萬噸/天 |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2023年 | 更新時間 | 2023-03-21 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
相關(guān)推薦 更多>
云南
3***萬元
2023-04-20
四川
5***萬元
2023-03-08
新疆和田地區(qū)某地污水處理廠提升改造項(xiàng)目
新疆
***萬元
2023-03-21
陜西
***萬元
2023-03-20
湖南
***萬元
2023-03-20
江蘇某公司年處置工業(yè)廢水項(xiàng)目配套水處理設(shè)施
江蘇
5***萬元
2023-03-20
頂部