項(xiàng)目編號 | 335709 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 輕工紡織食品-服裝皮革 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改擴(kuò)建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | -- | 更新時(shí)間 | 2024-06-20 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
相關(guān)推薦 更多>
福建
0***萬元
2024-06-20
福建
0***萬元
2024-06-20
浙江
1***萬元
2024-06-19
高密市恒昌鞋業(yè)有限公司年產(chǎn)EVA鞋底80萬雙、橡膠EVA復(fù)合鞋底20萬雙項(xiàng)目
山東
1***萬元
2024-06-19
浙江
0***萬元
2024-06-19
濰坊市納固特防護(hù)用品有限公司年產(chǎn)橡膠鞋底30萬雙、PU鞋底15萬雙項(xiàng)目
山東
1***萬元
2024-06-19
頂部