項(xiàng)目編號 | 572021 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-天然氣 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2025年04月 | 更新時間 | 2024-12-17 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
相關(guān)推薦 更多>
神農(nóng)架天然氣有限公司儲氣調(diào)峰設(shè)施項(xiàng)目
湖北
6***萬元
2024-12-16
重慶
0***萬元
2024-12-16
陜西
2***萬元
2024-12-16
100萬立方米/日天然氣金屬切割氣(液化)項(xiàng)目
陜西
4***萬元
2024-12-13
四川
0***萬元
2024-12-12
廣西
4***萬元
2025-07-16
頂部