項目編號 | 653718 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 擬建 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-污泥處理 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 環(huán)評 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | 0.5萬噸/天 | 近期規(guī)模 | 0.5萬噸/天 |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2025年 | 更新時間 | 2025-02-18 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
相關(guān)推薦 更多>
廣東
***萬元
2025-02-17
江蘇
0***萬元
2025-02-14
天津
3***萬元
2025-02-14
河南
1***萬元
2025-02-13
蘇州工業(yè)園區(qū)中法環(huán)境技術(shù)有限公司建設(shè)污泥處置及資源化利用一期工程設(shè)施更新技術(shù)改造項目
江蘇
0***萬元
2025-02-13
四川
0***萬元
2025-02-13
頂部