項目編號 | 714026 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2025-03-01 | 更新時間 | 2025-03-21 |
詳細地址 | 會員可見 |
相關(guān)推薦 更多>
江蘇
0***萬元
2025-03-21
江蘇
0***萬元
2025-03-21
通用技術(shù)中技江蘇17.5兆瓦52.18兆瓦時用戶側(cè)儲能項目(二期)
江蘇
0***萬元
2025-03-21
丹陽市丹北鎮(zhèn)17個企業(yè)用戶側(cè)儲能電站項目
江蘇
0***萬元
2025-03-21
江蘇
0***萬元
2025-03-21
江蘇
0***萬元
2025-03-21
頂部