項(xiàng)目編號 | 759103 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 機(jī)械電子電器-船舶 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改擴(kuò)建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2025-04-14 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
相關(guān)推薦 更多>
年產(chǎn)200臺船用反應(yīng)器及50臺船用脫硫塔項(xiàng)目
江蘇
0***萬元
2025-04-14
南京豐翔船用設(shè)備有限公司船用設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目
江蘇
0***萬元
2025-04-14
云南
1***萬元
2025-04-14
萬噸級純電動運(yùn)輸船建設(shè)項(xiàng)目
湖北
1***萬元
2025-04-14
湖北
1***萬元
2025-04-14
廣東
1***萬元
2025-04-11
頂部