項目編號 | 827748 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 在建 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-污水處理 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 升級改造 |
當(dāng)前階段 | 總包方甄選 | 資金來源 | 國有(非財政)投資 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | 3萬噸/天 | 近期規(guī)模 | 3萬噸/天 |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2025年 | 更新時間 | 2025-05-19 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
相關(guān)推薦 更多>
新疆博州工業(yè)園區(qū)污水處理廠(二期)建設(shè)項目
新疆
7***萬元
2025-04-30
新疆
0***萬元
2025-05-19
江西
7***萬元
2025-04-08
湖北
***萬元
2025-04-30
贛州蓉江新區(qū)宋塘片區(qū)污水管網(wǎng)及處理設(shè)施建設(shè)項目
江西
1***萬元
2025-05-16
江西
8***萬元
2025-05-16
頂部