項目編號 | 852642 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 擬建 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-污水處理 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 其他 | 資金來源 | 政府投資 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | 1.5萬噸/天 | 近期規(guī)模 | 1.5萬噸/天 |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2026年 | 更新時間 | 2025-05-21 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
相關(guān)推薦 更多>
廣東
4***萬元
2025-05-30
山西
3***萬元
2025-05-30
山西
9***萬元
2025-05-30
山西
5***萬元
2025-05-30
江西某工業(yè)園區(qū)污水處理設(shè)施建設(shè)項目
江西
1***萬元
2025-05-30
長垣市丁欒鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)項目
河南
3***萬元
2025-05-29
頂部