項目編號 | 893324 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政其他-給水工程 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2025-07-01 | 更新時間 | 2025-06-20 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
相關(guān)推薦 更多>
浙江
7***萬元
2025-06-20
通關(guān)鎮(zhèn)2025年農(nóng)業(yè)灌溉及農(nóng)村綜合水價改革示范工程提水建設(shè)項目
云南
9***萬元
2025-06-20
浙江
5***萬元
2025-06-20
云南
5***萬元
2025-06-20
浙江
2***萬元
2025-06-20
新山鄉(xiāng)水廠及其附屬設(shè)施建設(shè)項目
四川
0***萬元
2025-06-20
頂部