項目編號 | 906166 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政其他-給水工程 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2025 | 更新時間 | 2025-06-25 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
相關(guān)推薦 更多>
肅州區(qū)下河清澤匯農(nóng)業(yè)基地供水保障建設(shè)項目
甘肅
1***萬元
2025-06-25
彭山成眉石化園區(qū)工業(yè)供水廠6000m3/D一體化擴容項目
四川
0***萬元
2025-06-25
山東
3***萬元
2025-06-25
四川
0***萬元
2025-06-25
四川
0***萬元
2025-06-25
四川
0***萬元
2025-06-25
頂部