項(xiàng)目編號 | 919654 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 石油化學(xué)工程-日用化學(xué)品 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | 2025年07月 | 更新時(shí)間 | 2025-06-30 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
相關(guān)推薦 更多>
山東
5***萬元
2025-06-30
江蘇
0***萬元
2025-06-30
四川綠色本草2025年川芎大健康日化產(chǎn)品加工項(xiàng)目
四川
0***萬元
2025-06-27
福建
0***萬元
2025-06-26
內(nèi)蒙古蒙維科技有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛清洗站項(xiàng)目
內(nèi)蒙古
5***萬元
2025-06-26
化學(xué)品分裝銷售及供應(yīng)鏈項(xiàng)目
湖北
3***萬元
2025-06-26
頂部