黑龍江龍捷市政軌道交通工程有限公司哈爾濱市雙城區(qū)供水廠一期及城區(qū)二次供水設(shè)施改造工程項(xiàng)目電纜招標(biāo)采購公告
根據(jù)《黑龍江省國(guó)資委出資企業(yè)陽光采購監(jiān)督指導(dǎo)意見》和《國(guó)有企業(yè)采購操作規(guī)范》(T/CFLP0016-2019)的有關(guān)規(guī)定對(duì)黑龍江龍捷市政軌道交通工程有限公司預(yù)制直埋保溫管進(jìn)行競(jìng)價(jià)采購項(xiàng)目,公告內(nèi)容如下
1.項(xiàng)目概況
1.1采購單位:黑龍江龍捷市政軌道交通工程有限公司
1.2項(xiàng)目編號(hào):0222HW20253102
1.3項(xiàng)目名稱:黑龍江龍捷市政軌道交通工程有限公司哈爾濱市雙城區(qū)供水廠一期及城區(qū)二次供水設(shè)施改造工程項(xiàng)目材料招標(biāo)采購項(xiàng)目
1.4采購內(nèi)容:
哈爾濱市雙城區(qū)供水廠一期及城區(qū)二次供水設(shè)施改造工程電纜招標(biāo)價(jià)格明細(xì)
序號(hào) 型號(hào) 規(guī)格 數(shù)量 單位 招標(biāo)單價(jià) 招標(biāo)總價(jià) 備注
1 YJV22 4*185+1*95 935 米 700.00 654500.00
2 YJV22-8.7/15kV 3*95 385 米 340.00 130900.00
3 YJV22-8.7/15kV 3*70 11 米 230.00 2530.00
4 YJV22 4*120+1*70 462 米 450.00 207900.00
5 YJV22 4*70+1*35 353 米 260.00 91780.00
6 YJV22 4*50+1*25 279 米 180.00 50220.00
7 YJV22 4*25+1*16 200 米 100.00 20000.00
8 YJV22 4*10 693 米 40.00 27720.00
9 YJV 3*150+1*70 100 米 120.00 12000.00
10 YJV 5*16 105 米 70.00 7350.00
11 YJV 5*6 916 米 28.00 25648.00
12 YJV 5*4 720 米 19.00 13680.00
13 YJV 4*2.5 1013 米 10.00 10130.00
14 YJV 3*150+2*70 106 米 480.00 50880.00
15 BPYJVP 3*150+3*25 78 米 510.00 39780.00
16 YJV 4*25+1*16 28 米 100.00 2800.00
17 YJV 5*16 57 米 69.00 3933.00
18 YJV 3*6 11 米 18.00 198.00
19 YJV 3*4 14 米 15.00 210.00
20 YJV 3*2.5 10 米 10.00 100.00
21 KVV 10*1.5 94 米 18.00 1692.00
22 KVVP 7*1.5 110 米 15.00 1650.00
23 KVVP 5*1.5 13 米 15.00 195.00
24 KVVP 3*1.5 94 米 7.00 658.00
25 KVVP 3*4 94 米 15.00 1410.00
26 KVV 4*1.5 138 米 6.00 828.00
27 YJV 5*10 154 米 45.00 6930.00
28 YJV 5*2.5 495 米 15.00 7425.00
29 YJV22 5*2.5 17 米 15.00 255.00
30 YJV 4*2.5 341 米 12.00 4092.00
31 KVVP 4*1.5 1265 米 10.00 12650.00
32 KVVP 7*1.5 1485 米 17.00 25245.00
33 KVVP 5*1.5 46 米 13.00 598.00
34 DJYPV 2*2*1.5 242 米 10.00 2420.00
35 KVV 4*1.5 226 米 8.00 1808.00
36 KVV 10*1.5 660 米 16.00 10560.00
37 KVVP 3*1.5 165 米 8.00 1320.00
38 KVVP 3*4 374 米 16.00 5984.00
39 BV 2.5 7500 米 3.00 22500.00
40 BV 4 2500 米 4.00 10000.00
41 ZCN-BV 2.5 1800 米 2.80 5040.00
42 ZC-BV 2.5 500 米 2.50 1250.00
合計(jì) 24789 1476769
注:
1、本采購價(jià)格含13%增值稅發(fā)票;
2、本采購價(jià)格含以上設(shè)備從工廠運(yùn)至雙城自來水一期升級(jí)改造施工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)費(fèi);
3、本次采購競(jìng)價(jià)為整體競(jìng)價(jià),報(bào)價(jià)為整體價(jià)格不可單獨(dú)報(bào)價(jià)。